人気記事(外部)



【SMAP×SMAP】スマスマ最終回で想定外の内容wwwアカンwwwwww

海外「日本人は変わらないで…」 日本を愛する留学生のとあるスピーチが話題に

小関順二「打者・大谷翔平は “27年に4人” の逸材」

2016年のフジテレビの【悲報】で打線組んだったwwwwwwwwww

【画像】ドラクエ11のPS4版と3DS版の比較をご覧くださいwwwwwwwwwwwww

ワイ、おでんツンツン男のせいで同僚にイジられまくるようになり肩身が狭い


COHwz70UAAAaFCt





1: 2018/07/05(木) 08:24:21.45 ID:55KHLy/ka
復帰するのは今監督をしているチームとする

緒方(30) .305 36本 *69打点 18盗塁 OPS*.995
金本(37) .327 40本 125打点 *3盗塁 OPS1.044
ラミレス(35) .304 49本 129打点 *1盗塁 OPS*.951
高橋(32) .308 35本 *88打点 *5盗塁 OPS*.982
森繁(28) 59試合 *85.0回 *5勝5敗34セーブ *46奪三振 防御率1.48 WHIP0.88
小川(27) .252 11本 *30打点 *0盗塁 OPS*.718

工藤(24) 27試合 23完投 223.2回 15勝4敗*0セーブ 175奪三振 防御率2.41 WHIP1.10
辻辻(34) .319 *3本 *31打点 14盗塁 OPS*.819
平石(29) .254 *1本 **8打点 *1盗塁 OPS*.726
福良(26) .309 12本 *44打点 14盗塁 OPS*.860
栗山(28) .255 *2本 *26打点 *4盗塁 OPS*.617
井口(29) .340 27本 109打点 42盗塁 OPS1.011

続きを読む