
1: 2019/02/22(金)14:11:05 ID:cWI
横浜歴代ベストナイン
一 ブランコ .333 41本 136打点 1.049
二 ローズ .369 37本 153打点 1.093
三 村田修一 323 46本 114打点 1.062
中 小鶴誠 .355 51本 161打点 1.179
左 筒香嘉智 .322 44本 110打点 1.110
右 ブラッグス .315 35本 *91打点 1.023
捕 門前真佐人 .280 25本 110打点 0.873
遊 石井琢朗 .314 *7本 *48打点 0.819
投 平松政次 25-19 1.95 332.2回
一 ブランコ .333 41本 136打点 1.049
二 ローズ .369 37本 153打点 1.093
三 村田修一 323 46本 114打点 1.062
中 小鶴誠 .355 51本 161打点 1.179
左 筒香嘉智 .322 44本 110打点 1.110
右 ブラッグス .315 35本 *91打点 1.023
捕 門前真佐人 .280 25本 110打点 0.873
遊 石井琢朗 .314 *7本 *48打点 0.819
投 平松政次 25-19 1.95 332.2回
続きを読む