
1: 2018/11/25(日) 12:04:43.97 ID:lcrJbDVW0
打線
1 指 .286 31本 103打点 出塁率.394 OPS0.926 WAR+6.9 ブレグマン
2 中 .312 39本 079打点 出塁率.460 OPS1.088 WAR+10.2 トラウト
3 右 .346 32本 080打点 出塁率.438 OPS1.078 WAR+10.9 ベッツ
4 一 .330 43本 130打点 出塁率.402 OPS1.031 WAR+6.4 マルティネス
5 左 .326 36本 110打点 出塁率.402 OPS1.000 WAR+7.6 イエリッチ
6 二 .270 39本 105打点 出塁率.387 OPS0.939 WAR+7.9 ラミレス
7 三 .297 38本 110打点 出塁率.374 OPS0.935 WAR+5.6 アレナド
8 遊 .291 37本 108打点 出塁率.348 OPS0.914 WAR+5.6 ストーリー
9 捕 .277 21本 074打点 出塁率.340 OPS0.825 WAR+4.3 リアルミュート
先発
21勝5敗 防1.89 スネル
18勝4敗 防2.83 マイコラス
18勝7敗 防2.53 シャーザー
20勝7敗 防2.89 クルーバー
12勝6敗 防2.21 バウアー
このメンツ見ても同じこと言えんの?
1 指 .286 31本 103打点 出塁率.394 OPS0.926 WAR+6.9 ブレグマン
2 中 .312 39本 079打点 出塁率.460 OPS1.088 WAR+10.2 トラウト
3 右 .346 32本 080打点 出塁率.438 OPS1.078 WAR+10.9 ベッツ
4 一 .330 43本 130打点 出塁率.402 OPS1.031 WAR+6.4 マルティネス
5 左 .326 36本 110打点 出塁率.402 OPS1.000 WAR+7.6 イエリッチ
6 二 .270 39本 105打点 出塁率.387 OPS0.939 WAR+7.9 ラミレス
7 三 .297 38本 110打点 出塁率.374 OPS0.935 WAR+5.6 アレナド
8 遊 .291 37本 108打点 出塁率.348 OPS0.914 WAR+5.6 ストーリー
9 捕 .277 21本 074打点 出塁率.340 OPS0.825 WAR+4.3 リアルミュート
先発
21勝5敗 防1.89 スネル
18勝4敗 防2.83 マイコラス
18勝7敗 防2.53 シャーザー
20勝7敗 防2.89 クルーバー
12勝6敗 防2.21 バウアー
このメンツ見ても同じこと言えんの?
続きを読む























