gia016-jpp02282712






1: 2019/05/21(火) 12:42:07.01 ID:pBfFlyTEa

62勝80敗4分 5位 打率.260 186本 防4.80 得点617 失点737

【開幕スタメン】
4仁志 率.269(484-130) 11本 45打点
6二岡 率.301(539-162) 16本 58打点
9高橋由 率.298(325-97) 17本 41打点
3清原 率.212(321-68) 22本 52打点
7ローズ 率.240(379-91) 27本 70打点
5小久保 率.281(524-147) 34本 87打点
8キャプラー 率.153(111-17) 3本 6打点
2阿部 率.300(476-143) 26本 86打点
1上原 27登板 9勝12敗 防3.31

【その他選手】
矢野 謙次 率.281(203-57) 7本 14打点
清水 隆行 率.300(490-147) 15本 50打点
元木 大介 率.305(105-32) 0本 8打点
小田 幸平 率.210(62-13) 0本 5打点
村田 善則 率.245(98-24) 0本 7打点

工藤 公康 24登板 11勝9敗 防4.70
上原 浩治 27登板 9勝12敗 防3.31
高橋 尚成 27登板 8勝12敗 防4.47
マレン 22登板 6勝8敗 防6.22
内海 哲也 26登板 4勝9敗 防5.04
前田 幸長 50登板 0勝0敗 防4.65
佐藤 宏志 26登板 0勝1敗 防6.87
ミセリ 4登板 0勝2敗 防23.63
ミアディッチ 11登板 0勝0敗 防7.17
シコースキー 70登板 7勝1敗 防3.29
久保 裕也 64登板 7勝4敗7セーブ 防3.43
林 昌範 54登板 2勝2敗18セーブ 防1.61

続きを読む