m_fullcount-88908







1: 2018/11/09(金) 07:41:54.31 ID:dg3tt/zK0
ア・リーグ
J.バーランダー(HOU) 16勝9敗 214.0回 防2.52 290奪三振 xFIP3.03 WAR 6.8
B.スネル(TB) 21勝5敗 180.2回 防1.89 221奪三振 xFIP3.16 WAR4.6
T.バウアー(CLE) 12勝6敗 175.1回 防2.21 221奪三振 xFIP3.14 WAR6.1
田中将大(NYY) 12勝6敗 156.0回 防3.75 159奪三振 xFIP3.42 WAR2.7

ナ・リーグ
J.デグローム(NYM) 10勝9敗 217回  防1.70 269奪三振 xFIP2.60 WAR8.8
M.シャーザー(WSH) 18勝7敗 220.2回 防2.53 300奪三振 xFIP3.06 WAR7.2
A.ノラ(PHI) 17勝6敗 212.1回  防2.37 224奪三振 xFIP3.21 WAR5.6
M.マイコラス(STL) 18勝4敗 200.2回 防2.83 146奪三振 xFIP3.67 WAR4.3

誰かな?🤔

続きを読む