1: 名無しさん 2016/05/31(火)10:44:45 ID:xOC
斎藤:4試合4回1/3 0勝0敗防御率4.15 2奪三振 1四球 WHIP2.31
大石:2試合1回2/3 0勝0敗防御率0.00 1奪三振 2四球 WHIP1.80
山下:一軍出場なし
伊志嶺:3試合2打席.000 0本 0打点 0盗塁 1得点
駿太:38試合93打席 .176 0本 3打点 1盗塁 OPS.431
塩見:8試合52回2/3 2勝2敗 防御率3.25 34奪三振 13四球 WHIP1.14
大野:3試合23回2/3 2勝1敗 防御率2.66 15奪三振 6四球 WHIP0.89
榎田:23試合27回1/3 1勝1敗 防御率2.96 24奪三振 3四球 WHIP1.24
須田:20試合18回1/3 2勝1敗 防御率2.45 16奪三振 5四球 WHIP1.20
澤村:21試合22回 3勝0敗 防御率1.64 15奪三振 7四球 WHIP1.18
福井:7試合41回2/3 1勝2敗 防御率5.83 29奪三振 13四球 WHIP1.68
山田:54試合242打席 .328 15本 34打点 13盗塁 OPS1.079
大石:2試合1回2/3 0勝0敗防御率0.00 1奪三振 2四球 WHIP1.80
山下:一軍出場なし
伊志嶺:3試合2打席.000 0本 0打点 0盗塁 1得点
駿太:38試合93打席 .176 0本 3打点 1盗塁 OPS.431
塩見:8試合52回2/3 2勝2敗 防御率3.25 34奪三振 13四球 WHIP1.14
大野:3試合23回2/3 2勝1敗 防御率2.66 15奪三振 6四球 WHIP0.89
榎田:23試合27回1/3 1勝1敗 防御率2.96 24奪三振 3四球 WHIP1.24
須田:20試合18回1/3 2勝1敗 防御率2.45 16奪三振 5四球 WHIP1.20
澤村:21試合22回 3勝0敗 防御率1.64 15奪三振 7四球 WHIP1.18
福井:7試合41回2/3 1勝2敗 防御率5.83 29奪三振 13四球 WHIP1.68
山田:54試合242打席 .328 15本 34打点 13盗塁 OPS1.079
続きを読む