images





1: 2018/08/27(月) 17:32:24.70 ID:8W6zGZFyM
A西武
B広島巨人
C楽天横浜
Dヤクルト
E中日ソフトバンク
F日公オリックス
G阪神ロッテ

引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1535358744/

2: 2018/08/27(月) 17:33:20.61 ID:y+OnqCYS0
ハムはもっと上でええやろ




人気記事(外部)



【SMAP×SMAP】スマスマ最終回で想定外の内容wwwアカンwwwwww

海外「日本人は変わらないで…」 日本を愛する留学生のとあるスピーチが話題に

小関順二「打者・大谷翔平は “27年に4人” の逸材」

2016年のフジテレビの【悲報】で打線組んだったwwwwwwwwww

【画像】ドラクエ11のPS4版と3DS版の比較をご覧くださいwwwwwwwwwwwww

ワイ、おでんツンツン男のせいで同僚にイジられまくるようになり肩身が狭い


5: 2018/08/27(月) 17:34:07.58 ID:8W6zGZFyM
>>2
まさか大田引き合いに出してそういうこと言ってるんじゃないよな

6: 2018/08/27(月) 17:34:20.38 ID:T1y5ktMf0
オリックスなんてもうランク外でいいくらいやろ
レコードレベルの野手育成力やん

9: 2018/08/27(月) 17:35:11.64 ID:8W6zGZFyM
>>6
ドラフトがいい野手取る気ない
だが宗がいるのでGでなくF

7: 2018/08/27(月) 17:34:20.76 ID:8W6zGZFyM
質問受け付けます

11: 2018/08/27(月) 17:35:30.63 ID:mS+nLt6XM
U-25
捕手 清水 優心
一塁手 清宮 幸太郎
二塁手 渡邉 諒
三塁手 太田 賢吾
遊撃手 石井 一成
左翼手 近藤 健介
中堅手 淺間 大基
右翼手 松本 剛
指名打者 横尾 俊建

間違いなく最強 チームによっては組めません

85: 2018/08/27(月) 17:43:28.39 ID:7+b5ErnWa
>>11
ショートがおかしいな

99: 2018/08/27(月) 17:45:11.17 ID:PnK0eZ0jd
>>11
センターライン育てられないチームが育成うまいなんて片腹痛いわ

112: 2018/08/27(月) 17:46:35.71 ID:mhVx8tUB0
>>99
ほんこれ

115: 2018/08/27(月) 17:46:46.37 ID:qhvFpSOg0
>>11
別にU25にする必要ないやん
生え抜きランキング作れば

15: 2018/08/27(月) 17:36:02.63 ID:bKnIQsaV0
ロッテ高すぎやろ
Zにせえや

19: 2018/08/27(月) 17:37:00.42 ID:8W6zGZFyM
>>15
阪神と同レベル

18: 2018/08/27(月) 17:36:41.05 ID:Ru4HKwfRa
楽天は一番下だぞ

27: 2018/08/27(月) 17:37:57.59 ID:8W6zGZFyM
>>18
田中、西巻、島内が1軍で活躍
内田は来年辺り高確率でブレイクする

37: 2018/08/27(月) 17:38:49.67 ID:1eFbas670
>>27
楽天の野手レベルで活躍とか言われてもな
タイトル取れるん?

53: 2018/08/27(月) 17:40:55.63 ID:8W6zGZFyM
>>37
内田は来年本塁打王争いに絡んでくると予想

21: 2018/08/27(月) 17:37:03.52 ID:1eFbas670
楽天って誰1人思い浮かばないんだが

32: 2018/08/27(月) 17:38:25.68 ID:mK2QdsJ70
>>21
鉄平おるやん

36: 2018/08/27(月) 17:38:49.26 ID:8W6zGZFyM
>>21
高卒内野手西巻が3割以上キープ
田中が生え抜き初の20本目前

43: 2018/08/27(月) 17:39:38.42 ID:1eFbas670
>>36
生え抜き3割がいないチームとかいるんか?

25: 2018/08/27(月) 17:37:36.79 ID:6gLGvJWia
楽天が高過ぎてハムが低過ぎるけど?

42: 2018/08/27(月) 17:39:23.79 ID:8W6zGZFyM
>>25
最近の試合見てないのか

※NPB NEWS 副管理人募集のお知らせ

この度 NPB NEWSでは副管理人を募集します。
概要は下記リンクから

http://npb-news.com/67206164



10年前と今のガッキーがこちらwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

【悲報】 NHK、受信料欲しさにとんでもない事を考える・・・

ワシントンD.C.の『D.C.』の意味が分からないゆとりwwwwwwwww

『TOKIO解散スペシャル特番』にありそうなことwwwww

ビックカメラの120万円の福袋の中身wwwwwwwwwww

52: 2018/08/27(月) 17:40:43.97 ID:6gLGvJWia
>>42
最近ちょっと打つだけで上位に行けるランキングなの?

67: 2018/08/27(月) 17:42:12.13 ID:8W6zGZFyM
>>52
ちょっととかいうレベルじゃなく打ってる

29: 2018/08/27(月) 17:38:10.46 ID:ajRrpB+pa
横浜って言うほど良くないやろ

35: 2018/08/27(月) 17:38:49.03 ID:xzInYG6I0
>>29
悪くないやろ むしろようやっとる

38: 2018/08/27(月) 17:38:56.12 ID:HRnWuvO/d
ソフトバンクは失敗作が多すぎ

48: 2018/08/27(月) 17:40:04.17 ID:XjuH96t9a
>>38
野手はそうでもないぞ
明確に上位で取って育てられなかったの斐紹くらい、そもそも野手をあんま上位で取らんから

55: 2018/08/27(月) 17:41:10.42 ID:mS+nLt6XM
2 田中 広輔 .256 111 533 449 115 17 8 9 175 49 74 98 62 14 5 3 19 11 4 .362 .390 .751 .247 7
33 菊池 涼介 .240 111 511 450 108 22 1 11 165 44 68 92 39 3 18 1 8 1 2 .304 .367 .671 .264 2
9 丸 佳浩 .326 93 414 313 102 20 0 30 212 73 86 90 98 2 0 1 9 8 5 .488 .677 1.165 .292 1
51 鈴木 誠也 .339 94 387 316 107 27 0 25 209 77 70 84 63 4 0 4 4 3 3 .450 .661 1.111 .321 4
44 松山 竜平 .312 97 368 327 102 20 1 11 157 62 39 35 37 1 0 3 0 0 10 .380 .480 .861 .312 4
37 野間 峻祥 .297 94 300 273 81 8 4 4 109 35 45 43 20 4 2 1 14 4 2 .352 .399 .752 .282 1
27 會澤 翼 .325 78 284 240 78 13 0 12 127 35 32 40 28 10 3 3 0 0 4 .413 .529 .942 .333 3
63 西川 龍馬 .309 80 261 236 73 16 2 5 108 36 31 42 19 1 4 1 2 2 1 .362 .458 .819 .362 10
95 バティスタ .249 74 246 221 55 8 0 20 123 41 33 64 22 1 0 2 0 1 6 .317 .557 .874 .233 4

60: 2018/08/27(月) 17:41:45.72 ID:mS+nLt6XM
33 糸原 健斗 .283 107 470 389 110 20 3 1 139 26 60 55 65 5 9 2 4 4 4 .390 .357 .748 .227 8
7 糸井 嘉男 .310 96 409 335 104 18 0 15 167 60 49 50 63 7 0 4 16 3 8 .425 .499 .924 .315 3
8 福留 孝介 .275 96 397 327 90 22 2 12 152 56 49 69 59 5 0 6 0 1 8 .388 .465 .853 .255 2
44 梅野 隆太郎 .246 97 312 260 64 16 0 8 104 32 29 41 27 1 23 1 3 0 1 .318 .400 .718 .250 2
20 ロサリオ .242 75 302 281 68 13 0 8 105 40 28 71 17 1 0 3 0 1 12 .285 .374 .658 .217 9
1 鳥谷 敬 .229 98 230 192 44 10 0 1 57 17 14 34 31 1 3 3 1 0 5 .335 .297 .632 .289 5
3 大山 悠輔 .227 83 225 207 47 8 3 2 67 21 17 34 14 1 1 2 1 0 10 .277 .324 .600 .150 5
2 北條 史也 .337 49 204 181 61 6 1 1 72 18 25 25 16 1 3 3 1 0 5 .388 .398 .786 .471 5
62 植田 海 .217 78 191 157 34 1 0 0 35 0 25 43 21 1 12 0 15 2 4 .313 .223 .536 .028 6

61: 2018/08/27(月) 17:41:51.29 ID:c0nrG6jNa
岩見も楽天なら育成できんやろし

62: 2018/08/27(月) 17:41:52.03 ID:mhVx8tUB0
巨人以外は妥当やろ

65: 2018/08/27(月) 17:41:59.52 ID:R11+hI4ld
まぁ妥当やな

68: 2018/08/27(月) 17:42:13.06 ID:mS+nLt6XM
51 宮﨑 敏郎 .323 112 462 437 141 32 0 23 242 58 54 36 25 0 0 0 0 0 13 .359 .554 .913 .316 10
25 筒香 嘉智 .298 109 455 393 117 28 1 30 237 72 60 89 59 0 0 3 0 0 6 .387 .603 .990 .237 3
2 ロペス .298 80 334 319 95 16 0 18 165 58 31 39 13 1 0 1 0 0 8 .326 .517 .844 .333 0
99 ソト .294 76 328 306 90 11 0 25 176 60 49 73 12 7 0 3 0 1 2 .332 .575 .907 .280 6
1 桑原 将志 .268 96 321 287 77 18 3 7 122 20 46 57 25 3 6 0 15 2 2 .333 .425 .758 .239 1
9 大和 .253 84 319 285 72 18 3 1 99 20 39 45 22 2 7 3 7 5 0 .308 .347 .655 .300 8
8 神里 和毅 .251 86 273 247 62 14 3 5 97 21 31 68 19 3 4 0 15 9 4 .312 .393 .705 .270 3
5 倉本 寿彦 .228 71 213 206 47 6 0 1 56 13 10 43 6 0 0 1 1 2 5 .249 .272 .521 .250 5
31 柴田 竜拓 .229 86 200 170 39 6 0 3 54 11 28 35 24 4 2 0 2 0 3 .338 .318 .656 .286 5

69: 2018/08/27(月) 17:42:15.23 ID:oK74AHMQp
西武なんておかわり秋山浅村森友除けば山川外崎源田程度やん
言うほどやろ

76: 2018/08/27(月) 17:42:52.18 ID:7yLZzTlva
>>69
充分やろ




退職届出して有給使うために申請したら拒否されたんだが?

ソシャゲ運営「クリスマスプレゼントでコスプレガチャやるでー」

大学で五大関わったらいけない奴「金髪」「奨学金借りてる奴」「実家暮らしの奴」「金貸してマン」

ローラの年収がクッソヤバイwwwwwww CM1本のギャラがなんとwwwwww


【激震】2016年に癌を公表の芸能人まとめ一覧…衝撃の事実… 
72: 2018/08/27(月) 17:42:40.89 ID:mS+nLt6XM
25 岡本 和真 .306 118 505 448 137 21 0 25 233 78 68 102 54 3 0 0 2 1 9 .384 .520 .904 .339 6
33 マギー .292 107 435 401 117 24 0 18 195 68 54 74 30 1 0 3 0 0 7 .340 .486 .827 .276 5
9 亀井 善行 .270 101 392 356 96 18 0 12 150 45 41 56 33 2 0 1 4 0 6 .334 .421 .756 .386 5
6 坂本 勇人 .328 84 385 335 110 20 2 13 173 57 64 67 50 0 0 0 8 5 4 .416 .516 .932 .395 8
7 長野 久義 .287 101 366 327 94 15 0 11 142 46 43 60 37 1 0 1 3 2 5 .361 .434 .795 .261 1
0 吉川 尚輝 .253 92 355 316 80 16 3 4 114 29 51 61 19 5 13 2 11 4 5 .304 .361 .665 .258 5
22 小林 誠司 .224 98 262 219 49 7 0 2 62 24 20 43 25 3 14 1 0 0 6 .310 .283 .594 .273 3
5 ゲレーロ .252 61 256 230 58 16 0 11 107 30 29 49 21 5 0 0 2 2 6 .328 .465 .793 .217 3
2 陽 岱鋼 .246 71 246 224 55 11 1 9 95 32 22 63 16 2 3 1 2 2 6 .300 .424 .725 .250 0

80: 2018/08/27(月) 17:43:12.77 ID:mS+nLt6XM
8 大島 洋平 .273 114 522 480 131 19 7 5 179 43 73 66 36 3 1 2 17 9 1 .326 .373 .699 .293 0
51 京田 陽太 .233 116 507 464 108 11 5 3 138 36 56 90 15 4 21 3 17 10 10 .261 .297 .559 .242 5
66 ビシエド .346 109 467 410 142 23 1 22 233 83 75 50 44 11 0 2 1 3 17 .422 .568 .990 .345 4
6 平田 良介 .341 112 446 387 132 19 5 7 182 46 65 57 51 3 2 3 8 6 7 .419 .470 .889 .364 0
42 アルモンテ .301 105 435 399 120 29 0 11 182 57 40 81 32 1 0 3 1 0 9 .352 .456 .808 .318 3
55 福田 永将 .277 106 394 357 99 19 1 9 147 50 43 91 30 3 0 4 0 0 12 .335 .412 .747 .245 5
3 高橋 周平 .265 102 374 340 90 20 2 9 141 50 30 68 26 1 5 2 0 0 8 .317 .415 .732 .300 5
38 松井 雅人 .220 68 178 141 31 1 1 2 40 18 11 31 26 1 7 3 0 0 2 .339 .284 .623 .265 2
53 亀澤 恭平 .281 90 172 153 43 2 1 0 47 7 18 17 15 1 3 0 4 3 1 .349 .307 .656 .240 0

86: 2018/08/27(月) 17:43:34.15 ID:bp60dXQh0
ランキングなんてどーでもいい 岡本でポジるだけや

89: 2018/08/27(月) 17:43:46.80 ID:mS+nLt6XM
1 山田 哲人 .320 108 497 403 129 20 4 30 247 76 106 91 89 2 0 3 29 4 3 .443 .613 1.056 .310 11
4 バレンティン .282 109 469 397 112 16 0 33 227 110 60 97 69 0 0 3 1 1 12 .386 .572 .958 .316 6
23 青木 宣親 .321 102 456 390 125 30 3 6 179 48 68 34 47 17 0 2 2 3 11 .414 .459 .873 .321 2
42 坂口 智隆 .320 107 455 388 124 17 2 3 154 28 48 47 59 2 5 1 7 6 13 .411 .397 .808 .244 4
3 西浦 直亨 .255 105 416 361 92 24 0 8 140 45 47 68 29 6 18 2 1 2 9 .319 .388 .707 .277 8
41 雄平 .316 93 351 320 101 15 1 6 136 43 35 49 28 1 0 2 6 1 9 .370 .425 .795 .340 0
52 中村 悠平 .207 98 327 275 57 8 1 4 79 21 27 31 25 5 20 2 2 0 7 .283 .287 .571 .169 5
5 川端 慎吾 .265 81 292 257 68 7 1 3 86 28 19 30 30 3 1 1 1 0 8 .347 .335 .682 .253 3

90: 2018/08/27(月) 17:44:14.25 ID:CBQ0EKN/0
楽天高すぎ

94: 2018/08/27(月) 17:44:53.91 ID:mS+nLt6XM
51 上林 誠知 .256 109 466 422 108 14 10 17 193 48 63 94 21 5 15 3 10 2 2 .297 .457 .754 .267 3
3 松田 宣浩 .263 109 444 399 105 18 2 26 205 64 55 86 39 4 0 2 2 2 9 .333 .514 .847 .289 6
9 柳田 悠岐 .353 103 441 380 134 25 4 30 257 84 75 88 51 5 0 5 19 4 5 .431 .676 1.107 .382 3
7 中村 晃 .286 102 439 378 108 20 1 11 163 45 41 52 49 3 3 6 1 0 2 .367 .431 .798 .253 1
54 デスパイネ .238 99 400 344 82 10 1 25 169 62 52 79 49 4 0 3 0 0 9 .338 .491 .829 .259 0
2 今宮 健太 .245 84 339 298 73 15 1 8 114 34 37 57 21 2 17 1 4 4 4 .298 .383 .681 .203 6
1 内川 聖一 .242 71 296 281 68 11 0 8 103 30 27 32 9 3 0 3 1 1 6 .270 .367 .637 .194 3
62 甲斐 拓也 .213 99 272 239 51 8 1 5 76 24 20 62 21 0 12 0 2 1 5 .277 .318 .595 .226 4
36 牧原 大成 .329 36 159 149 49 6 2 3 68 19 22 21 5 1 3 1 5 3 1 .353 .456 .809 .341 0

96: 2018/08/27(月) 17:45:05.48 ID:3DvG0yz7M
中日が最下位や

101: 2018/08/27(月) 17:45:24.95 ID:mS+nLt6XM
55 秋山 翔吾 .322 112 535 469 151 32 7 18 251 62 80 81 61 4 0 1 10 8 2 .404 .535 .939 .326 3
6 源田 壮亮 .268 112 526 466 125 25 8 2 172 44 69 78 39 3 13 5 30 6 7 .326 .369 .695 .289 7
3 浅村 栄斗 .308 112 516 458 141 22 0 25 238 99 81 90 53 2 0 3 3 2 13 .380 .520 .899 .373 10
33 山川 穂高 .271 112 506 428 116 19 1 36 245 95 85 108 64 12 0 2 0 0 4 .379 .572 .952 .317 10
5 外崎 修汰 .284 112 479 423 120 20 3 18 200 65 67 96 46 3 6 1 24 8 9 .357 .473 .830 .362 7
10 森 友哉 .296 105 429 371 110 30 2 14 186 69 59 80 51 1 0 6 5 2 3 .378 .501 .879 .407 4
60 中村 剛也 .238 69 277 248 59 7 0 22 132 46 40 83 27 1 0 1 0 0 6 .314 .532 .846 .237 5
1 栗山 巧 .242 85 255 211 51 15 1 5 83 38 21 54 40 2 0 2 1 0 2 .365 .393 .758 .311 0
8 金子 侑司 .198 83 251 222 44 4 2 1 55 29 32 39 22 1 4 2 22 6 4 .271 .248 .519 .260 1

102: 2018/08/27(月) 17:45:28.02 ID:eji6uWx00
ハムは長期的に活躍する選手がおらんからな
若手は多いから育成力ある印象やけど育成力が抜きん出てるとは思わん
もちろん平均的かやや上の力はあるけど

125: 2018/08/27(月) 17:47:53.36 ID:WsJmIWfEd
>>102
どこまでを育成力というかやな
一軍で使うのを育成力というならハムだけどみんな小粒でタイトル代表クラスには育ってない

103: 2018/08/27(月) 17:45:36.74 ID:z44ObDTM0
楽天てだれや?茂木とか田中とか大卒で素質あるやつが勝手に躍動してるだけのイメージなんやけど

107: 2018/08/27(月) 17:46:08.28 ID:oK74AHMQp
>>103
首位打者取った銀次がいるんですが

109: 2018/08/27(月) 17:46:11.05 ID:mS+nLt6XM
33 銀次 .271 109 428 377 102 12 5 3 133 39 32 38 41 3 6 1 1 1 3 .346 .353 .699 .323 4
5 茂木 栄五郎 .247 100 413 361 89 12 2 7 126 24 42 83 42 2 7 1 12 4 3 .328 .349 .677 .189 11
8 今江 年晶 .268 103 399 362 97 12 2 9 140 44 37 69 26 7 0 4 0 2 16 .326 .387 .713 .253 3
54 ペゲーロ .234 86 341 303 71 9 0 17 131 44 35 116 35 2 0 1 1 0 8 .317 .432 .749 .254 2
25 田中 和基 .289 75 327 298 86 6 1 14 136 34 50 69 24 0 4 1 19 4 2 .341 .456 .797 .286 2
35 島内 宏明 .273 73 326 286 78 13 2 7 116 37 35 34 30 5 3 2 7 5 8 .350 .406 .755 .278 1
37 嶋 基宏 .204 102 324 280 57 12 0 0 69 20 18 81 28 1 15 0 1 3 3 .278 .246 .525 .254 1
40 ウィーラー .245 79 308 277 68 9 0 8 101 31 22 71 24 5 0 2 3 1 13 .315 .365 .680 .190 9
6 藤田 一也 .253 83 269 229 58 9 1 3 78 14 17 15 18 4 17 1 0 3 3 .317 .341 .658 .216 1

110: 2018/08/27(月) 17:46:14.65 ID:BYvk237Q0
楽天高すぎ下から2番目やろ

113: 2018/08/27(月) 17:46:37.60 ID:kh14toWT0
ええ
楽天高すぎやと思うで

114: 2018/08/27(月) 17:46:44.69 ID:mS+nLt6XM
34 吉田 正尚 .307 115 480 414 127 23 2 21 217 75 62 62 54 5 0 7 2 1 7 .388 .524 .912 .306 2
3 安達 了一 .216 112 405 366 79 12 3 3 106 36 35 55 17 3 14 5 13 4 3 .253 .290 .543 .238 5
9 ロメロ .241 91 383 348 84 15 1 18 155 46 45 83 25 6 0 4 6 1 8 .300 .445 .746 .184 0
10 大城 滉二 .235 103 369 324 76 11 1 4 101 23 40 67 26 3 16 0 11 7 6 .297 .312 .609 .256 9
55 T-岡田 .226 74 262 234 53 10 0 10 93 35 23 64 25 1 0 2 2 2 7 .302 .397 .699 .260 1
31 小谷野 栄一 .210 69 257 229 48 9 0 1 60 17 19 41 22 2 4 0 0 0 4 .285 .262 .547 .218 1
12 マレーロ .208 65 234 212 44 12 1 11 91 26 22 64 20 1 0 1 1 0 5 .278 .429 .707 .163 0
37 若月 健矢 .212 88 231 203 43 5 0 0 48 17 15 58 6 2 19 1 1 0 4 .241 .236 .477 .269 2
4 福田 周平 .269 85 223 193 52 5 3 0 63 11 24 23 17 0 13 0 10 6 2 .329 .326 .655 .368 2

120: 2018/08/27(月) 17:47:31.13 ID:mS+nLt6XM
7 西川 遥輝 .263 111 514 426 112 19 6 9 170 43 73 83 80 2 5 1 31 3 1 .381 .399 .780 .291 3
6 中田 翔 .274 112 482 435 119 30 0 23 218 90 52 67 35 3 0 9 0 0 18 .326 .501 .827 .303 1
5 レアード .234 107 452 401 94 13 2 23 180 58 42 112 41 6 0 4 0 1 9 .312 .449 .761 .226 8
8 近藤 健介 .321 99 430 355 114 26 3 9 173 57 48 70 73 1 0 1 4 0 14 .437 .487 .925 .320 4
9 中島 卓也 .257 103 350 304 78 10 2 1 95 20 43 68 30 0 15 1 24 5 3 .322 .313 .635 .237 12
33 大田 泰示 .277 77 320 285 79 15 3 13 139 47 46 81 29 5 0 1 2 4 7 .353 .488 .841 .314 0
4 アルシア .229 78 293 258 59 10 0 13 108 40 28 82 27 7 0 1 0 2 5 .317 .419 .736 .235 0
22 鶴岡 慎也 .265 80 204 189 50 8 0 2 64 18 11 34 9 2 4 0 1 0 3 .305 .339 .644 .314 3
10 清水 優心 .206 69 202 165 34 6 0 6 58 19 20 45 15 3 18 1 0 1 2 .283 .352 .634 .205 2
129: 2018/08/27(月) 17:48:19.26 ID:mS+nLt6XM
8 中村 奨吾 .291 110 494 416 121 26 3 5 168 50 65 67 52 21 0 5 29 11 8 .393 .404 .797 .266 3
4 藤岡 裕大 .249 110 492 425 106 15 4 5 144 38 54 78 38 5 24 0 14 9 5 .318 .339 .657 .272 11
7 鈴木 大地 .253 110 436 371 94 20 6 2 132 29 32 40 34 14 11 6 8 3 10 .334 .356 .690 .264 7
44 井上 晴哉 .296 100 405 351 104 20 1 19 183 76 42 79 45 3 0 6 1 0 6 .375 .521 .897 .339 8
22 田村 龍弘 .246 110 391 338 83 11 5 3 113 29 29 51 33 3 15 2 3 3 10 .316 .334 .651 .282 5
0 荻野 貴司 .287 78 351 317 91 15 3 2 118 25 52 25 13 9 9 3 20 6 6 .330 .372 .703 .217 2
3 角中 勝也 .278 79 336 295 82 17 2 5 118 44 29 43 31 4 0 6 3 2 7 .348 .400 .748 .272 1
1 清田 育宏 .232 87 280 241 56 10 1 2 74 26 18 58 29 0 6 4 2 2 7 .310 .307 .617 .224 1
13 平沢 大河 .227 79 226 185 42 11 2 1 60 21 25 51 32 1 6 2 4 1 0 .341 .324 .665 .333 4
122: 2018/08/27(月) 17:47:36.73 ID:4F5wmXVnM
楽天はなんJ民の評価低すぎる 
アマダーのせいか?

こちらもおすすめ!